【Serie XEM】Inversor solar fuera de la red de 8,5/11 KW 220 V/230 V CA
Cantidad mínima de pedido: Contenedor de 20 GP
- - 2 MPPT incorporados
- - Trabajo compatible con batería LiFePO4 a través de RS485
- - CAPAZ DE TRABAJAR SIN BATERÍA
- - MONITOREO REMOTO WIFI OPCIONAL
- - SOPORTA MÚLTIPLES PRIORIDADES DE SALIDA: UTL, SOL, SBU, SUB
- - FUNCIÓN EQ PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA BATERÍA Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de módulos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd se especializa en investigación, desarrollo, producción y venta de módulos solares.
ILUMINA EL MUNDO
Como fabricante de productos solares de clase mundial, XPOWER Solar Energy Co., Ltd. se centró en el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de módulos solares profesionales de alta calidad.
La máquina todo en uno con control inverso es un inversor fotovoltaico fuera de la red integrado y multifuncional, que incluye un módulo de función de inversor de CA, un módulo de control de carga fotovoltaica y un módulo de función de carga y descarga de batería.
| MODELO | XEM8500-48L | XEM11000-48L |
| Capacidad | 8,5 kVA/8,5 kW | 11 kVA/11 kW |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 10KW | 11KW |
| Capacidad paralela | NO | NO |
| Comunicación de la batería de litio | SI (RS485) | SI (RS485) |
| Activación de la batería de litio | SÍ (por PV o por servicio público) | |
| APORTE | ||
| Voltaje nominal | 230 VCC | |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280 V CC (para computadoras personales); 90-280 V CC (para electrodomésticos) | |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | |
| PRODUCCIÓN | ||
| Voltaje nominal | 220/230/240 V CA ± 51 TP3T | |
| Potencia de sobretensión | 17000 VA | 22000 VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales); 20 ms (para electrodomésticos) | |
| Máxima eficiencia | 94% | |
| Protección contra sobrecarga | 5 s@>=carga 140%; 10 s@carga 110%~140% | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| Factor de potencia admisible | 0,6 ~ 1 (inductivo o capacitivo) | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 48 V CC | 48 V CC |
| Corriente de descarga máxima | 180A | 220A |
| Voltaje de carga flotante | 54 V CC | 54 V CC |
| Protección contra sobrecarga | 63 VCC | 63 VCC |
| Método de carga | Certificado de autenticidad/CV | Certificado de autenticidad/CV |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Voltaje de carga solar | Potencial de potencia máxima (MPPT) | Potencial de potencia máxima (MPPT) |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 5000 W*2 | 5500 W*2 |
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | 500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 60 V CC ~ 500 V CC | 60 V CC ~ 500 V CC |
| Corriente máxima de entrada solar | 18A*2 | 27A |
| Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A |
| Corriente de carga CA máxima | 120A | 120A |
| Corriente de carga máxima | 140A | 160A |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 540x415x122 | 540x415x122 |
| Peso neto (kg) | 14 | 15 |
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485/CONTACTO SECO | |
| Pantalla LCD | SÍ | |
| AMBIENTE | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C ~ 60 °C | |
| Humedad | 5%~95% Humedad relativa (sin condensación) | |
Productos relacionados
Nuestra ventaja
-
Fiabilidad
XPOWER se esfuerza por cumplir con las expectativas de los clientes en cuanto a alta calidad y alta confiabilidad utilizando instalaciones de fabricación automatizadas de última generación y un estricto sistema de control de calidad estándar.
-
Garantía
Multi-reasegurosXPOWER proporciona 15 años de garantía de proceso y calidad del producto y 25 años de garantía de rendimiento lineal para los productos solares. Mientras tanto, también colaboramos estrechamente con PICC para brindar a los clientes servicios de seguros de productos.
-
Certificados completos
XPOWER está calificado por varias autoridades de certificación internacionales como TUV, IEC, Inmetro y otras agencias de certificación internacionales.


