MÓDULOS SOLARES 615W-630W VIDRO DUPLO Monocristalino Meio-Cortado TOPCON CÉLULA DE 210Rmm
Time of Release : 2024-10-18
O novíssimo componente de alta eficiência tipo N X-Venus apresenta excelentes características, como alta eficiência de conversão, alta taxa de dupla face, baixo coeficiente de temperatura e baixa atenuação de baterias tipo N, e com base na plataforma de tecnologia de produto avançada 210R, amplificando ainda mais a alta potência. As vantagens de alta potência, alta eficiência, alta geração de energia e alta confiabilidade serão ainda mais amplificadas, projetadas para reduzir o custo de energia da eletricidade (LCOE), 210R e N se reforçam mutuamente, tornando a liderança ainda mais avançada.
| Modelo de módulos | XP-MH66R-615W Vidro duplo | XP-MH66R-620W Vidro duplo | XP-MH66R-625W Vidro duplo | XP-MH66R-630W Vidro duplo |
| STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | |
| Potência máxima-Pmax(W) | 615 / 463 | 620 / 467 | 625 / 471 | 630 / 475 |
| Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 48.07 / 45.79 | 48.37 / 45.94 | 48.52 / 46.09 | 48.67 / 46.24 |
| Corrente de curto-circuito-ISC (A) | 15.94 / 13.05 | 16.02 / 13.12 | 16.10 / 13.19 | 16.18 / 13.26 |
| Tensão Máxima de Potência-Vmpp (V) | 39.97 / 37.64 | 40.12 / 37.79 | 40.27 / 37.94 | 40.42 / 38.09 |
| Corrente de Potência Máxima-lmpp (A) | 15.36 / 12.31 | 15.46 / 12.37 | 15.53 / 12.42 | 15.59 / 12.47 |
| Eficiência do módulo (%) | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.3% |
| Eficiência do módulo w/m | 227,7 W | 229,5 W | 231,4 W | 233,2 W |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 V | |||
| Temperatura operacional atual (℃) | -40℃~+85℃ |
NOCT (Temperatura Nominal da Célula Operacional): Irradiância 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Espectros em AM1.5, Vento a 1m/S
