615W-630W 双玻半片单晶硅太阳能电池组件,TOPCON 210Rmm 电池片
Time of Release : 2024-10-18
全新X-Venus N型高效组件,秉承N型电池高转换效率、高双面率、低温度系数、低衰减等优异特性,并基于先进的210R产品技术平台,进一步放大高功率,将高功率、高效率、高发电量、高可靠性的优势进一步放大,旨在降低度电成本(LCOE),210R与N相互促进,使领先优势更上一层楼。
| 模块型号 | XP-MH66R-615W 双层玻璃 | XP-MH66R-620W 双层玻璃 | XP-MH66R-625W 双层玻璃 | XP-MH66R-630W 双层玻璃 |
| 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | |
| 最大功率-Pmax(W) | 615 / 463 | 620 / 467 | 625 / 471 | 630 / 475 |
| 开路电压-Voc(V) | 48.07 / 45.79 | 48.37 / 45.94 | 48.52 / 46.09 | 48.67 / 46.24 |
| 短路电流-ISC (A) | 15.94 / 13.05 | 16.02 / 13.12 | 16.10 / 13.19 | 16.18 / 13.26 |
| 最大电源电压-Vmpp (V) | 39.97 / 37.64 | 40.12 / 37.79 | 40.27 / 37.94 | 40.42 / 38.09 |
| 最大功率电流-lmpp (A) | 15.36 / 12.31 | 15.46 / 12.37 | 15.53 / 12.42 | 15.59 / 12.47 |
| 模块效率(%) | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.3% |
| 模块效率 w/m | 227.7瓦 | 229.5 瓦 | 231.4瓦 | 233.2瓦 |
| 最大系统电压(V) | 1500V | |||
| 当前工作温度(℃) | -40℃~+85℃ |
NOCT(标称工作电池温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/S
