Solarmodule 615W-630W Doppelglas Halbgeschliffene monokristalline TOPCON 210Rmm Zelle
Time of Release : 2024-10-18
Die brandneue hocheffiziente X-Venus-Komponente vom Typ N zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften wie hohe Umwandlungseffizienz, hohe doppelseitige Rate, niedrigen Temperaturkoeffizienten und geringe Dämpfung von N-Typ-Batterien aus und basiert auf der fortschrittlichen 210R-Produkttechnologieplattform, wodurch die hohe Leistung weiter verstärkt wird. Die Vorteile von hoher Leistung, hoher Effizienz, hoher Stromerzeugung und hoher Zuverlässigkeit werden weiter verstärkt, was darauf ausgelegt ist, die Energiekosten für Strom (LCOE) zu senken. 210R und N verstärken sich gegenseitig und machen den Vorsprung noch weiter.
| Modell der Module | XP-MH66R-615W Doppelglas | XP-MH66R-620W Doppelglas | XP-MH66R-625W Doppelglas | XP-MH66R-630W Doppelglas |
| STC / NOKT | STC / NOKT | STC / NOKT | STC / NOKT | |
| Maximale Leistung-Pmax(W) | 615 / 463 | 620 / 467 | 625 / 471 | 630 / 475 |
| Leerlaufspannung-Voc(V) | 48.07 / 45.79 | 48.37 / 45.94 | 48.52 / 46.09 | 48.67 / 46.24 |
| Kurzschlussstrom-ISC (A) | 15.94 / 13.05 | 16.02 / 13.12 | 16.10 / 13.19 | 16.18 / 13.26 |
| Maximale Leistungsspannung – Vmpp (V) | 39.97 / 37.64 | 40.12 / 37.79 | 40.27 / 37.94 | 40.42 / 38.09 |
| Maximaler Leistungsstrom-lmpp (A) | 15.36 / 12.31 | 15.46 / 12.37 | 15.53 / 12.42 | 15.59 / 12.47 |
| Moduleffizienz (%) | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.3% |
| Moduleffizienz w/m | 227,7 W | 229,5 W | 231,4 W | 233,2 W |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500V | |||
| Aktuelle Betriebstemperatur (℃) | -40℃~+85℃ |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Spektren bei AM1,5, Wind bei 1 m/S
