710W-725W 双玻半片单晶硅太阳能电池组件,TOPCON 210mm电池片
发布时间:2024-03-04
我们的超大、高效 n 型 TOPCon 太阳能电池板采用双面双玻璃版本,专为公用事业规模的地面安装应用而设计。该模块通过背面的地面反射产生额外的功率,使其成为最大化可用面积和降低系统平衡 (BoS) 成本的理想选择。通过使用更大的电池片,与标准M尺寸组件相比,该组件可将发电量提高高达1.6%,并降低平准化能源成本(LCOE)高达7.4%。此外,其接线盒和旁路二极管的优化设计增强了散热能力,可实现与15/166mm尺寸电池组件相似的更高最高工作温度。
| 模块型号 | XP-MH66H-710W 双层玻璃 | XP-MH66H-715W 双层玻璃 | XP-MH66H-720W 双层玻璃 | XP-MH66H-725W 双层玻璃 |
| 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | 标准技术委员会 / NOCT | |
| 最大功率-Pmax(W) | 685 / 576 | 690 / 580 | 695 / 584 | 700 / 588 |
| 开路电压-Voc(V) | 48.09 / 44.16 | 48.23 / 44.28 | 48.39 / 44.40 | 48.51 / 44.52 |
| 短路电流-ISC (A) | 18.09 / 16.08 | 18.19 / 16.17 | 18.28 / 16.26 | 18.37 / 16.35 |
| 最大电源电压-Vmpp (V) | 40.05 / 38.17 | 40.19 / 38.19 | 40.33 / 38.31 | 40.47 / 38.43 |
| 最大功率电流-lmpp (A) | 17.11 / 15.10 | 17.17 / 15.19 | 17.24 / 15.25 | 17.30 / 15.31 |
| 模块效率(%) | 22.1% | 22.2% | 22.4% | 22.5% |
| 模块效率 w/m | 220.5W | 222.1W | 223.7W | 225.3W |
NOCT(标称工作电池温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/S


