Solarmodule 710W-725W Doppelglas Halbgeschliffen Monokristallin TOPCON 210mmZelle
Veröffentlichungszeitpunkt: 2024-03-04
Unser extragroßes, hocheffizientes n-Typ-TOPCon-Solarmodul ist in einer bifazialen Doppelglasversion erhältlich und für bodenmontierte Anwendungen im Versorgungsmaßstab konzipiert. Das Modul erzeugt zusätzlichen Strom durch Bodenreflexion auf der Rückseite und eignet sich daher ideal zur Maximierung der verfügbaren Fläche und zur Reduzierung der Balance of System (BoS)-Kosten. Durch die Verwendung größerer Zellen kann dieses Modul die Stromerzeugung im Vergleich zu einem Standardmodul der M-Größe um bis zu 1,61 TP3T steigern und die Stromgestehungskosten (LCOE) um bis zu 7,41 TP3T senken. Darüber hinaus verbessert das optimierte Design des Anschlusskastens und der Bypass-Dioden die Wärmeableitung und ermöglicht höhere maximale Arbeitstemperaturen, ähnlich wie bei Modulen aus 15/166 mm großen Zellen.
| Modell der Module | XP-MH66H-710W Doppelglas | XP-MH66H-715W Doppelglas | XP-MH66H-720W Doppelglas | XP-MH66H-725W Doppelglas |
| STC / NOKT | STC / NOKT | STC / NOKT | STC / NOKT | |
| Maximale Leistung-Pmax(W) | 685 / 576 | 690 / 580 | 695 / 584 | 700 / 588 |
| Leerlaufspannung-Voc(V) | 48.09 / 44.16 | 48.23 / 44.28 | 48.39 / 44.40 | 48.51 / 44.52 |
| Kurzschlussstrom-ISC (A) | 18.09 / 16.08 | 18.19 / 16.17 | 18.28 / 16.26 | 18.37 / 16.35 |
| Maximale Leistungsspannung – Vmpp (V) | 40.05 / 38.17 | 40.19 / 38.19 | 40.33 / 38.31 | 40.47 / 38.43 |
| Maximaler Leistungsstrom-lmpp (A) | 17.11 / 15.10 | 17.17 / 15.19 | 17.24 / 15.25 | 17.30 / 15.31 |
| Moduleffizienz (%) | 22.1% | 22.2% | 22.4% | 22.5% |
| Moduleffizienz w/m | 220,5 W | 222,1 Watt | 223,7 W | 225,3 W |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Spektren bei AM1,5, Wind bei 1 m/S


