MÓDULOS SOLARES 710W-725W VIDRO DUPLO Monocristalino Meio-Cortado TOPCON Célula de 210mm
Hora de lançamento: 04/03/2024
Nosso painel solar TOPCon tipo n extra grande e altamente eficiente vem em uma versão bifacial de vidro duplo, projetado para aplicações montadas no solo em escala utilitária. O módulo gera energia adicional a partir da reflexão do solo na parte traseira, tornando-o ideal para maximizar a área disponível e reduzir os custos de equilíbrio do sistema (BoS). Ao usar células maiores, este módulo pode aumentar a geração de energia em até 1,6% em comparação com um módulo padrão de tamanho M e reduzir o Custo Nivelado de Energia (LCOE) em até 7,4%. Além disso, o design otimizado da caixa de junção e dos diodos de bypass melhora a dissipação de calor, permitindo temperaturas máximas de trabalho mais altas, semelhantes a módulos feitos de células de tamanho 15/166 mm.
| Modelo de módulos | XP-MH66H-710W Vidro duplo | XP-MH66H-715W Vidro duplo | XP-MH66H-720W Vidro duplo | XP-MH66H-725W Vidro duplo |
| STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | |
| Potência máxima-Pmax(W) | 685 / 576 | 690 / 580 | 695 / 584 | 700 / 588 |
| Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 48.09 / 44.16 | 48.23 / 44.28 | 48.39 / 44.40 | 48.51 / 44.52 |
| Corrente de curto-circuito-ISC (A) | 18.09 / 16.08 | 18.19 / 16.17 | 18.28 / 16.26 | 18.37 / 16.35 |
| Tensão Máxima de Potência-Vmpp (V) | 40.05 / 38.17 | 40.19 / 38.19 | 40.33 / 38.31 | 40.47 / 38.43 |
| Corrente de Potência Máxima-lmpp (A) | 17.11 / 15.10 | 17.17 / 15.19 | 17.24 / 15.25 | 17.30 / 15.31 |
| Eficiência do módulo (%) | 22.1% | 22.2% | 22.4% | 22.5% |
| Eficiência do módulo w/m | 220,5W | 222,1 W | 223,7W | 225,3 W |
NOCT (Temperatura Nominal da Célula Operacional): Irradiância 800W/m², Temperatura Ambiente 20°C, Espectros em AM1.5, Vento a 1m/S


